





MOTOR: | 48V1600W | TIRE SIZE: | FRONT 14 REAR 12 | ||
BATTERY: | 48V15AH LITHIUM BATTERY | FRONT REDUCTION: | INVERTED HYDRAULIC ALUMINUM FRONT REDUCTION | ||
CONTROLLER: | BRUSHLESS CONTROLLER, KNOB SPEED REGULATION, SOFT AND HARD START ADJUSTABLE, 15 TUBES 38AH | ||||
REAR REDUCTION: | HYDRAULIC DAMPING IRON SHOCK ABSORPTION | WHEELBASE: | 1020MM | ||
BRAKES: | FRONT AND REAR HYDRAULIC HANDBRAKES | SEAT HEIGHT: | 700MM | ||
SPROCKET RATIO (FRONT/REAR): | 11/74 | MINIMUM HEIGHT ABOVE GROUND: | 320MM | ||
CHAIN: | 25H CHAIN 154 SECTIONS | NET WEIGHT: | 42.5 KGS | ||
MAXIMUM SPEED: | 40KM/H | GROSS WEIGHT: | 52.5 KGS | ||
ENDURANCE: | 45MIN | PACKING SIZE: | 1320*320*650MM | ||
VEHICLE SIZE: | 1500*700*9150MM | LOADING CAPACITY: | 105PCS/20FT 252PCS/40HQ | ||







