Name | Portable Power Supply - module S365 |
Version | Neutral |
Capacity | 155Wh,14Ah/11.1V(equivalent 42000mAh,3.7V)) |
Weight | about 1.7Kg |
Fully Charged Time | DC15V/2A: 8~9 hours |
Design | Xtreme Power Design |
Dimensions(LWH) | 207x96x180mm |
Built-in Battery | High Quality Lithium ion Batteries |
Input Recharging | Adapter:DC15V/2A |
Solar Panel Charging | Solar Panel Charging: DC 13V~25V/2A Max |
Charge mode | CC/CV |
DC Output | 2 x USB 5V-2.1A Total:3.5A Max 1 x USB 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 1 x USB C 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 3 x 5.5MM DC Output: 9~12.6V/10A(15A Max Total) |
AC Output | Modified SineWave Output; AC Voltage: 100/110/120/220/230/240VAC±10% Output Frequency:50/60Hz±10% Attention:Actual AC voltage/Frequency/Outlet(s) are customized according to different Countries and areas. |
Power Indicator | Led Display |
Operation Temperature | -10℃-40℃ |
Operation Humidity | 10%~-90% |
Lifecycle | >500 times |
Safety Technology | MultiSafety Protection |
Package include: | 1 x Portable Power Supply 1 x 15V/2A Power Adapter 1 x Car Charger 1 x Cigarette Lighter Adapter 1 x user manual. |
Color | Red Black |



















